地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 美元/桶 | 51.27 | 51.29 | ↓0.1~↓0.1 | ||
日本 | 美元/吨 | 475.45 | 476.30 | ↓1.0~↓1.0 | ||
波斯湾 | 美元/吨 | 453.39 | 454.24 | ↓1.09~↓1.09 | ||
德国 | CIF | 美元/吨 | 468.70 | 468.80 | ↑4.25~↑4.25 | |
鹿特丹 | 美元/吨 | 464.70 | 464.80 | ↑4.25~↑4.25 | ||
地中海 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 455.45 | 455.55 | ↑4.0~↑4.0 | |
热那亚 | CIF | 美元/吨 | 463.20 | 463.30 | ↑4.0~↑4.0 | |
墨西哥湾 | 美元/吨 | 533.62 | 533.96 | ↑39.76~↑39.77 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。