地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
东北亚 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1264.20 | 1265.80 | - | 美元/吨 |
东南亚 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1109.20 | 1110.80 | - | 美元/吨 |
西北欧 | CIF | 美元/吨 | 1208.70 | 1213.30 | - | 美元/吨 |
美国 | FD | 美元/吨 | 520.68 | 531.29 | - | 美元/吨 |
西北欧 | FD | 欧元/吨 | 1032.20 | 1036.80 | - | 欧元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。