地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 900.20 | 901.80 | 0.0~0.0 | |
韩国 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 857.20 | 858.80 | 0.0~0.0 | |
美国 | FD | 美元/吨 | 534.34 | 544.95 | 0.0~0.0 | |
西北欧 | FD | 欧元/吨 | 850.20 | 854.80 | ↑2.0~↑2.0 | |
西北欧 | CIF | 欧元/吨 | 842.20 | 846.80 | ↑2.0~↑2.0 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。