地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 美元/桶 | 51.45 | 51.47 | ↑1.12~↑1.12 | ||
日本 | 美元/吨 | 475.45 | 476.05 | ↑9.5~↑9.25 | ||
波斯湾 | 美元/吨 | 454.20 | 454.80 | ↑8.96~↑8.71 | ||
德国 | CIF | 美元/吨 | 461.20 | 461.30 | ↓3.5~↓3.5 | |
鹿特丹 | 美元/吨 | 457.20 | 457.30 | ↓3.5~↓3.5 | ||
地中海 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 447.95 | 448.05 | ↓3.25~↓3.25 | |
热那亚 | CIF | 美元/吨 | 455.70 | 455.80 | ↓3.5~↓3.5 | |
墨西哥湾 | 美元/吨 | 461.40 | 461.74 | ↓16.96~↓16.95 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。