地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
东北亚 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1019.20 | 1020.80 | ↑30.0~↑30.0 | 美元/吨 |
东南亚 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 939.20 | 940.80 | ↑35.0~↑35.0 | 美元/吨 |
西北欧 | CIF | 美元/吨 | 1102.20 | 1106.80 | ↑1.5~↑1.5 | 美元/吨 |
美国 | FD | 美元/吨 | 457.24 | 467.86 | ↑22.02~↑22.03 | 美元/吨 |
西北欧 | FD | 欧元/吨 | 943.20 | 947.80 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。