地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 878.20 | 879.80 | ↑19.0~↑19.0 | |
韩国 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 864.20 | 865.80 | ↑19.0~↑19.0 | |
美国 | FD | 美元/吨 | 495.79 | 506.40 | ↓11.01~↓11.02 | |
西北欧 | FD | 欧元/吨 | 764.70 | 769.30 | ↓1.0~↓1.0 | |
西北欧 | CIF | 欧元/吨 | 756.70 | 761.30 | ↓0.5~↓0.5 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。