地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 美元/桶 | 43.45 | 43.47 | ↓1.16~↓1.16 | ||
日本 | 美元/吨 | 405.95 | 406.55 | ↓10.5~↓10.5 | ||
波斯湾 | 美元/吨 | 386.14 | 386.74 | ↓10.5~↓10.5 | ||
德国 | CIF | 美元/吨 | 411.45 | 411.55 | ↑4.75~↑4.75 | |
鹿特丹 | 美元/吨 | 407.45 | 407.55 | ↑4.75~↑4.75 | ||
地中海 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 397.20 | 397.30 | ↑5.5~↑5.5 | |
热那亚 | CIF | 美元/吨 | 405.70 | 405.80 | ↑5.25~↑5.25 | |
墨西哥湾 | 美元/吨 | 424.09 | 424.42 | ↑2.77~↑2.76 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。