地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
东北亚 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 944.20 | 945.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
东南亚 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 864.20 | 865.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
西北欧 | CIF | 美元/吨 | 1053.70 | 1058.30 | ↓2.0~↓2.0 | 美元/吨 |
美国 | FD | 美元/吨 | 402.18 | 412.79 | ↓11.01~↓11.02 | 美元/吨 |
西北欧 | FD | 欧元/吨 | 934.20 | 938.80 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。