地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 美元/桶 | 44.61 | 44.63 | ↑1.11~↑1.11 | ||
日本 | 美元/吨 | 416.45 | 417.05 | ↑10.0~↑10.0 | ||
波斯湾 | 美元/吨 | 396.64 | 397.24 | ↑10.0~↑10.0 | ||
德国 | CIF | 美元/吨 | 406.70 | 406.80 | ↑2.75~↑2.75 | |
鹿特丹 | 美元/吨 | 402.70 | 402.80 | ↑2.75~↑2.75 | ||
地中海 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 391.70 | 391.80 | ↑3.25~↑3.25 | |
热那亚 | CIF | 美元/吨 | 400.45 | 400.55 | ↑3.0~↑3.0 | |
墨西哥湾 | 美元/吨 | 421.32 | 421.66 | ↑4.61~↑4.61 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。