地区 | 价格类型 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|
新加坡 | / | 44.28 | 44.30 | - | 美元/桶 |
日本 | / | 407.95 | 409.30 | - | 美元/吨 |
波斯湾 | / | 389.22 | 390.57 | - | 美元/吨 |
德国 | CIF | 398.45 | 398.55 | - | 美元/吨 |
鹿特丹 | / | 394.45 | 394.55 | - | 美元/吨 |
地中海 | 到岸价(CFR) | 382.70 | 382.80 | - | 美元/吨 |
热那亚 | CIF | 391.95 | 392.05 | - | 美元/吨 |
墨西哥湾 | / | 421.25 | 421.59 | - | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。