地区 | 价格类型 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|
新加坡 | / | 44.82 | 44.84 | ↓-1.14~↓-1.14 | 美元/桶 |
日本 | / | 413.20 | 414.80 | ↓-10.00~↓-10.25 | 美元/吨 |
波斯湾 | / | 394.29 | 395.89 | ↓-9.37~↓-9.62 | 美元/吨 |
德国 | CIF | 399.20 | 399.30 | ↑3.00~↑3.00 | 美元/吨 |
鹿特丹 | / | 395.20 | 395.30 | ↑3.00~↑3.00 | 美元/吨 |
地中海 | 到岸价(CFR) | 384.95 | 385.05 | ↑3.00~↑3.00 | 美元/吨 |
热那亚 | CIF | 393.45 | 393.55 | ↑3.00~↑3.00 | 美元/吨 |
墨西哥湾 | / | 400.43 | 400.77 | ↓-2.45~↓-2.44 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。