名称 | 规格 | 生产企业 | 用途 | 5月27日 | 5月31日 |
LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 茂名/广州 | 膜料 | 8550 | 8550-8650 |
2001 | 广石化 | 膜料 | 8700 | 8650-8700 | |
218W | 沙特 | 膜料 | 9150-9200 | 9150-9600 | |
1002KW | 新加坡 | 膜料 | 9150 | 9150 | |
HDPE(聚乙烯) | 5000S | 兰州/大庆 | 拉丝 | 9550-9750 | 9550-9750 |
TR144 | 茂名 | 膜料 | 8850-8900 | 8850-8900 | |
2911 | 抚顺 | 注塑 | 9700-9750 | 9800 | |
5502 | 茂名 | 中空 | 8800 | 8800-8850 | |
8008 | 福联 | 注塑 | -- | -- | |
8008 | 独山子 | 注塑 | 8750 | 8750 | |
8916 | 茂名 | 注塑 | -- | -- | |
LDPE(聚乙烯) | 951-050 | 茂名 | 膜料 | 9400-9500 | 9400-9500 |
951-000 | 茂名 | 膜料 | 9500 | 9500 | |
2426H | 茂名 | 膜料 | 9500 | 9500 | |
2426K | 茂名 | 膜料 | 9500 | 9500 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。