主要数据:2017年4月PVC(聚氯乙烯)粉出口数据统计
本月出口量(千吨) | 出口量环比 | 出口量同比 | 本月出口金额(美元) | 出口均价(美元/吨) | 出口均价环比 | 出口均价同比 | 累计出口量(千吨) | 累计出口量同比 |
81.86 | -51.35% | -40.24% | 69445514.00 | 848.30 | -0.57% | 16.64% | 413.33 | 13.08% |
1.2017年4月PVC(聚氯乙烯)粉出口数据统计(按贸易方式)
贸易方式 | 出口量(千吨) | 出口量环比 | 出口量同比 | 出口均价(美元/吨) | 出口均价环比 | 出口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
一般贸易 | 54.227909 | -56.45% | -50.09% | 830.11 | -2.06% | 14.94% | 66.24% | 73.99% | 79.31% |
进料加工贸易 | 23.8106 | -9.91% | -15.45% | 886.54 | -1.45% | 18.79% | 29.09% | 15.71% | 20.56% |
保税区仓储转口货物 | 3.4905 | -79.63% | 7366.31% | 859.85 | 5.68% | 8.84% | 4.26% | 10.18% | 0.03% |
边境小额贸易 | 0.3201 | 371.46% | 139.25% | 886.16 | 19.97% | 14.65% | 0.39% | 0.04% | 0.10% |
其他 | 0.010722 | -91.62% | 115.52% | 3090.93 | 48.08% | 92.70% | 0.01% | 0.08% | 0.00% |
保税仓库进出境货物 | 0.00479 | -- | -- | 700.00 | -- | -- | 0.01% | -- | -- |
2.2017年4月PVC(聚氯乙烯)粉出口数据统计(按海关)
海关 | 出口量(千吨) | 出口量环比 | 出口量同比 | 出口均价(美元/吨) | 出口均价环比 | 出口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
天津海关 | 50.50435 | -64.15% | -49.40% | 858.57 | 0.74% | 18.09% | 61.69% | 83.71% | 72.87% |
乌鲁木齐海关 | 19.3868 | 33.65% | -25.28% | 779.79 | -1.20% | 16.89% | 23.68% | 8.62% | 18.94% |
青岛海关 | 3.538075 | -47.50% | 180.69% | 914.93 | 4.09% | 15.40% | 4.32% | 4.00% | 0.92% |
宁波海关 | 3.444769 | 138.80% | 18.79% | 880.92 | -1.72% | 16.50% | 4.21% | 0.86% | 2.12% |
上海海关 | 1.904518 | 92.24% | -46.89% | 956.20 | -36.01% | -10.77% | 2.33% | 0.59% | 2.62% |
黄埔海关 | 1.755012 | -28.22% | -37.45% | 950.37 | 14.13% | 30.88% | 2.14% | 1.45% | 2.05% |
成都海关 | 0.318 | -- | 1100.00% | 824.47 | -- | 21.49% | 0.39% | -- | 0.02% |
厦门海关 | 0.294911 | 34.14% | 31.35% | 828.62 | -22.99% | -41.19% | 0.36% | 0.13% | 0.16% |
昆明海关 | 0.2415 | 28.95% | 106.41% | 730.52 | -7.08% | -3.00% | 0.29% | 0.11% | 0.09% |
九龙海关 | 0.14863 | 103837.06% | 203.33% | 1401.93 | 64.32% | 69.79% | 0.18% | 0.00% | 0.04% |
杭州海关 | 0.142722 | 31.96% | -- | 1142.72 | -26.40% | -- | 0.17% | 0.06% | -- |
南京海关 | 0.057995 | 262.47% | -- | 851.02 | -4.14% | -- | 0.07% | 0.01% | -- |
福州海关 | 0.051 | 20.92% | 137.21% | 888.90 | -11.11% | -2.87% | 0.06% | 0.03% | 0.02% |
二连海关 | 0.037 | -- | -- | 460.16 | -- | -- | 0.05% | -- | -- |
大连海关 | 0.0327 | 63.50% | -70.59% | 837.43 | -0.90% | 11.23% | 0.04% | 0.01% | 0.08% |
汕头海关 | 0.002829 | -81.66% | -- | 1627.78 | -18.61% | -- | 0.00% | 0.01% | -- |
广州海关 | 0.00233 | -97.71% | -98.05% | 1920.17 | 6.89% | 106.05% | 0.00% | 0.06% | 0.09% |
北京海关 | 0.00098 | 684.00% | -- | 2000.00 | 900.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
南宁海关 | 0.0005 | -85.82% | -- | 2174.00 | 11.86% | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。