区域 | 价格类型 | 5月19日 | 5月22日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1111-1112 | 1102-1103 | -9 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1135-1136 | 1127-1128 | -8 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1146-1147 | 1150-1151 | 4 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 48.3-48.8 | 47.9-48.4 | -0.4 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1062.6-1073.6 | 1053.8-1064.8 | -8.8 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。