收盘价 | 产品 | 5月18日 | 5月19日 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE(聚乙烯) film | 1110-1115 | 1110-1115 |
LDPE(聚乙烯) | 1200-1205 | 1190-1195 | |
LLDPE(聚乙烯) | 1110-1115 | 1100-1105 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE(聚乙烯) | 1260-1265 | 1260-1265 |
LLDPE(聚乙烯) | 1230-1235 | 1230-1235 | |
HDPE(聚乙烯) | -- | -- | |
FAS(苯乙烯丙烯腈)休斯敦(美元/吨) | HDPE(聚乙烯) | 1050-1070 | 1040-1060 |
LDPE(聚乙烯) | 1235-1255 | 1235-1255 | |
LLDPE(聚乙烯) | 1115-1135 | 1115-1135 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE(聚乙烯) | 1090-1095 | 1090-1095 |
LDPE(聚乙烯) | 1180-1185 | 1170-1175 | |
LLDPE(聚乙烯) | 1090-1095 | 1080-1085 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。