单位:元/吨
牌号 | 生产厂家 | 5月12日 | 5月15日 |
757 | 台湾奇美 | 12850 | 12900 |
765A | 台湾奇美 | 21000 | 21000 |
758 | 台湾奇美 | 17620 | 17550 |
15A1 | 台湾台化 | 12900 | 12750 |
15A1 | 宁波台化 | 12650 | 12600 |
15E1 | 宁波台化 | 12750 | 12950 |
121H | 韩国LG | 13200 | 13050 |
121H | 宁波LG甬兴 | 13250 | 13150 |
850 | 泰国 | 12700 | 12700 |
5000 | 台达 | 12550 | 12650 |
0215A | 吉林石化 | 13000 | 12950 |
750A | 大庆石化 | 13000 | 13000 |
707K | 镇江奇美 | 13100 | 13080 |
757K | 镇江奇美 | 13050 | 12950 |
700 | 马来西亚东丽 | 12700 | 12650 |
747S | 台湾奇美 | 15500 | 15450 |
777D | 台湾奇美 | 20150 | 20150 |
417 | 天津大沽 | 13000 | 13000 |
181 | LG惠州 | 12670 | 12650 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。