1.PE(聚乙烯)进口市场线性价格即时报盘(20170512)
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
22402 | 伊朗 | 1060 | 1060 | T/T | 上海/天津 | 5月到 | 10:50 |
FD21HN | 沙特 | 1120 | 1120 | T/T | 上海 | 保税库 | 10:50 |
FD21HS | 沙特 | 1115 | 1115 | T/T | 上海 | 保税库 | 10:50 |
6201XR | 埃克森 | 1200 | 1200 | 即期 | 黄埔 | 4月到 | 10:50 |
2045G | 陶氏 | 1240 | 1240 | T/T | 上海 | 保税库 | 10:50 |
0218D | 加拿大 | 1110 | 1110 | T/T | 黄埔 | 5月装 | 10:50 |
F2122BS | 沙特 | 1110 | 1110 | T/T | 黄埔 | 4月装 | 10:50 |
0218F | 加拿大 | -- | -- | T/T | 黄埔 | 5月装 | -- |
7050 | 科威特 | 1120 | 1120 | T/T | 黄埔 | 码头 | 10:50 |
218WJ | 沙特 | 1120 | 1120 | 即期 | 黄埔 | 5月装 | 10:50 |
22B02 | 沙特 | 1070 | 1070 | 即期 | 上海 | 5月到 | 10:50 |
2.PE(聚乙烯)进口市场高压价格即时报盘(20170512)
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
160AT | 沙特 | 1260 | 1260 | T/T | 黄埔 | 4月装 | 10:50 |
2047A | 伊朗 | 1280 | 1280 | T/T | 青岛 | 5月到 | 10:50 |
2427H | 巴塞尔 | 1240 | 1240 | T/T | 黄埔 | 4月装 | 10:50 |
FD0274 | 卡塔尔 | 1250 | 1240 | T/T | 厦门 | 保税 | 10:50 |
TS(热固性)7003 | 巴西 | 1220 | 1220 | T/T | 上海 | 保税 | 10:50 |
2125A | 沙特 | 1180 | 1180 | T/T | 上海 | 保税 | 10:50 |
2420D | 泰国 | 1280 | 1280 | T/T | 青岛/上海 | 5月到 | 10:50 |
2427H | 巴塞尔 | 1190 | 1190 | T/T | 黄埔 | 码头 | 10:50 |
EF2222 | 巴西 | 1170 | 1170 | T/T | 上海 | 4月到 | 10:50 |
3.PE(聚乙烯)进口市场低压膜料价格即时报盘(20170512)
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
7000F黑字 | 伊朗 | 1110 | 1110 | T/T | 宁波 | 5月装 | 10:28 |
7000F火炬 | 伊朗 | 1105 | 1105 | T/T | 上海 | 5月装 | 10:28 |
5110 | 伊朗 | 1100 | 1100 | T/T | 上海 | 5月装 | 10:28 |
F0554 | 沙特 | 1125 | 1125 | L/C90天 | 上海 | 4月到 | 10:28 |
F00952 | 沙特 | 1115 | 1115 | 即期 | 宁波 | 5月装 | 10:28 |
6888 | 沙特 | 1125 | 1125 | 即期 | 宁波 | 5月到 | 10:28 |
F1 | 沙特 | 1135 | 1135 | L/C90天 | 宁波 | 5月到 | 10:28 |
TR144 | 博禄 | 1100 | 1100 | 即期 | 宁波 | 5月到 | 10:28 |
4.PE(聚乙烯)进口市场低压中空价格即时报盘(20170512)
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
5502BN | 沙特 | -- | -- | T/T | 黄埔 | 4月装 | -- |
0035 | 伊朗 | 1075 | 1075 | T/T | 青岛 | 5月到 | 10:45 |
LH735100 | 巴塞尔 | 1100 | 1100 | T/T | 黄埔 | 码头 | 10:45 |
50100 | 美国 | 1100 | 1100 | 即期 | 黄埔 | 码头 | 10:45 |
5502BN | 卡塔尔 | 1105 | 1105 | 即期 | 上海 | 5月到 | 10:45 |
5.PE(聚乙烯)进口市场低压拉丝价格即时报盘(20170512)
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
Y50A0 | 印度 | 1150 | 1150 | L/C90天 | 主港 | 5月装 | 10:40 |
MF5000 | 乐天 | 1135 | 1135 | L/C90天 | 上海 | 6月到 | 10:40 |
5000S | 泰国 | 1160 | 1140 | T/T | 上海 | 5月装 | 10:40 |
8010 | 台塑 | -- | -- | L/C90天 | 上海 | 4月到 | -- |
6.PE(聚乙烯)进口市场低压注塑价格即时报盘(20170512)
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
52518 | 伊朗 | 1115 | 1110 | T/T | 青岛/天津 | 5月到 | 10:26 |
HMA025 | 沙特 | 1120 | 1120 | 即期 | 黄埔 | 5月到 | 10:26 |
08454N | 陶氏 | 1070 | 1070 | 即期 | 黄埔 | 5月到 | 10:26 |
62N07 | 伊朗 | 1070 | 1070 | T/T | 青岛/宁波 | 5月到 | 10:26 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。