收盘价 | 产品 | 5月10日 | 5月11日 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE(聚乙烯) film | 1115-1120 | 1115-1120 |
LDPE(聚乙烯) | 1210-1215 | 1210-1215 | |
LLDPE(聚乙烯) | 1110-1115 | 1110-1115 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE(聚乙烯) | 1270-1275 | 1270-1275 |
LLDPE(聚乙烯) | 1230-1235 | 1230-1235 | |
HDPE(聚乙烯) | -- | -- | |
FAS(苯乙烯丙烯腈)休斯敦(美元/吨) | HDPE(聚乙烯) | 1070-1090 | 1070-1090 |
LDPE(聚乙烯) | 1260-1280 | 1250-1270 | |
LLDPE(聚乙烯) | 1125-1145 | 1125-1145 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE(聚乙烯) | 1095-1100 | 1095-1100 |
LDPE(聚乙烯) | 1190-1195 | 1190-1195 | |
LLDPE(聚乙烯) | 1090-1095 | 1090-1095 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。