单位:元/吨
牌号 | 生产厂家 | 5月10日 | 5月11日 |
757 | 台湾奇美 | 12900 | 12800 |
765A | 台湾奇美 | 21050 | 21000 |
758 | 台湾奇美 | 17750 | 17650 |
15A1 | 台湾台化 | 12850 | 12830 |
15A1 | 宁波台化 | 12800 | 12700 |
15E1 | 宁波台化 | 12700 | 12600 |
121H | 韩国LG | 13300 | 13250 |
121H | 宁波LG甬兴 | 13350 | 13300 |
850 | 泰国 | 12750 | 12720 |
5000 | 台达 | 12630 | 12600 |
0215A | 吉林石化 | 13050 | 13100 |
750A | 大庆石化 | 13000 | 13000 |
707K | 镇江奇美 | 13130 | 13100 |
757K | 镇江奇美 | 13050 | 13000 |
700 | 马来西亚东丽 | 12700 | 12700 |
747S | 台湾奇美 | 15600 | 15600 |
777D | 台湾奇美 | 20200 | 20200 |
417 | 天津大沽 | 12950 | 13000 |
181 | LG惠州 | 12700 | 12700 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。