单位:元/吨
牌号 | 生产厂家 | 5月8日 | 5月9日 |
757 | 台湾奇美 | 13100 | 13000 |
765A | 台湾奇美 | 21150 | 21100 |
758 | 台湾奇美 | 17850 | 17850 |
15A1 | 台湾台化 | 12880 | 12860 |
15A1 | 宁波台化 | 12900 | 12850 |
15E1 | 宁波台化 | 12950 | 12850 |
121H | 韩国LG | 13500 | 13430 |
121H | 宁波LG甬兴 | 13450 | 13400 |
850 | 泰国 | 12800 | 12750 |
5000 | 台达 | 12700 | 12650 |
0215A | 吉林石化 | 13150 | 13100 |
750A | 大庆石化 | 13000 | 13000 |
707K | 镇江奇美 | 13200 | 13150 |
757K | 镇江奇美 | 13150 | 13100 |
700 | 马来西亚东丽 | 12750 | 12700 |
747S | 台湾奇美 | 15700 | 15600 |
777D | 台湾奇美 | 20250 | 20200 |
417 | 天津大沽 | 13000 | 12950 |
181 | LG惠州 | 13100 | 13070 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。