单位:元/吨
牌号 | 生产厂家 | 5月4日 | 5月5日 |
757 | 台湾奇美 | 13150 | 13050 |
765A | 台湾奇美 | 21500 | 21200 |
758 | 台湾奇美 | 18070 | 17900 |
15A1 | 台湾台化 | 13100 | 13000 |
15A1 | 宁波台化 | 13220 | 13000 |
15E1 | 宁波台化 | 13000 | 12950 |
121H | 韩国LG | 13630 | 13600 |
121H | 宁波LG甬兴 | 13600 | 13500 |
850 | 泰国 | 12850 | 12850 |
5000 | 台达 | 12850 | 12850 |
0215A | 吉林石化 | 13200 | 13180 |
750A | 大庆石化 | 货少 | 货少 |
707K | 镇江奇美 | 13400 | 13200 |
757K | 镇江奇美 | 13330 | 13230 |
700 | 马来西亚东丽 | 12700 | 12700 |
747S | 台湾奇美 | 15900 | 15900 |
777D | 台湾奇美 | 20250 | 20250 |
417 | 天津大沽 | 13100 | 13030 |
181 | LG惠州 | 13100 | 13100 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。