单位:元/吨
名称 | 牌号 | 产地 | 5月3日 | 5月4日 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 121H | LG甬兴 | 14800 | 14750 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 121H | 韩国LG | 15050 | 15000 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 15A1 | 宁波台化 | 14500 | 14450 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 758 | 台湾奇美 | 19500 | 19500 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 747S本白 | 台湾奇美 | 17300 | 17300 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 747S钛白 | 台湾奇美 | 19000 | 19000 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | GE150 | 吉林石化 | 14500 | 14350 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 0215AS(苯乙烯丙烯腈)Q | 吉林石化 | 14600 | 14500 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 750A | 大庆石化 | 14600 | 14400 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 750SW | 韩锦湖 | 14600 | 14600 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 757 | 台湾奇美 | 15450 | 15350 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 777D | 台湾奇美 | 22200 | 22200 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 757K | 镇江奇美 | 14700 | 14650 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 0215A | 吉林石化 | 14550 | 14400 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | D180 | 镇江国亨 | 14500 | 14450 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | GP-22 | 德巴斯夫 | 16500 | 16500 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 275 | 上海高桥 | 13200 | 13200 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 8391 | 上海高桥 | 14450 | 14450 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | HP181 | LG惠州 | 14700 | 14700 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。