收盘价 | 产品 | 5月2日 | 5月3日 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE(聚乙烯) film | 1125-1130 | 1125-1130 |
LDPE(聚乙烯) | 1220-1225 | 1220-1225 | |
LLDPE(聚乙烯) | 1120-1125 | 1120-1125 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE(聚乙烯) | 1300-1305 | 1275-1280 |
LLDPE(聚乙烯) | 1280-1285 | 1250-1255 | |
HDPE(聚乙烯) | -- | -- | |
FAS(苯乙烯丙烯腈)休斯敦(美元/吨) | HDPE(聚乙烯) | 1105-1125 | 1080-1100 |
LDPE(聚乙烯) | 1280-1300 | 1270-1290 | |
LLDPE(聚乙烯) | 1160-1180 | 1135-1155 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE(聚乙烯) | 1105-1110 | 1105-1110 |
LDPE(聚乙烯) | 1200-1205 | 1200-1205 | |
LLDPE(聚乙烯) | 1100-1105 | 1100-1105 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。