单位:元/吨
牌号 | 生产厂家 | 5月2日 | 5月3日 |
757 | 台湾奇美 | 13480 | 13330 |
765A | 台湾奇美 | 21500 | 21500 |
758 | 台湾奇美 | 18150 | 18150 |
15A1 | 台湾台化 | 13300 | 13150 |
15A1 | 宁波台化 | 13320 | 13270 |
15E1 | 宁波台化 | 13150 | 13050 |
121H | 韩国LG | 13730 | 13700 |
121H | 宁波LG甬兴 | 13700 | 13630 |
850 | 泰国 | 13000 | 12900 |
5000 | 台达 | 13000 | 12900 |
0215A | 吉林石化 | 13200 | 13230 |
750A | 大庆石化 | 13150 | 货少 |
707K | 镇江奇美 | 13400 | 13400 |
757K | 镇江奇美 | 13480 | 13430 |
700 | 马来西亚东丽 | 12850 | 12780 |
747S | 台湾奇美 | 16000 | 15900 |
777D | 台湾奇美 | 20300 | 20250 |
417 | 天津大沽 | 13130 | 13130 |
181 | LG惠州 | 13200 | 13100 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。