欢迎访问买塑网 注册
用户中心  |   帮助中心  |  客服热线:400-135-1366(周一至周五 09:00—18:00)

上海市场PE市场线性小涨

Angel • 2910天前     来源:买塑网

单位:元/吨
名称 规格 用途 生产企业 4月28日 5月2日
LLDPE(聚乙烯) 7042 膜料 镇海 9150 9200
2230 膜料 博禄 -- --
7042 膜料 抚顺 9050 9100
7042N 膜料 兰化 9050 9100
7050 膜料 抚顺 9100 9100
1820S1 膜料 印尼 9250 9250
7042 膜料 宝丰 8850 8900
22402 膜料 伊朗 8850 8900
201KI 膜料 福建 9300 9300
218WJ 膜料 沙特 9400 9400
21HN 膜料 沙特 9400 9400
0218D 膜料 加拿大 9500 9500
  5000S 拉丝 兰化 10550 10550
5000S 拉丝 泰国 -- --
MF5000 拉丝 乌兹别克 -- --
8010 拉丝 台塑 10600 10600
BL3 中空 伊朗 9300 9300
5403 中空 巴西 -- --
5502B 中空 美国 9350 9350
50100 中空 金菲 11250 11250
5502 中空 独山子 9600 9600
4950 中空 巴西 9300 9300
961 膜料 马来 9850 9850
6888 膜料 科威特 9800 9800
7000F 膜料 泰国 9700 9700
7000F 膜料 伊朗 9750 9750
TR144 膜料 沙特 9700 9750
FB1460 膜料 博禄 -- --
F00952 膜料 沙特 9850 9850
F0554 膜料 沙特 9750 9750
I0750 膜料 沙特 -- --
5301AA 膜料 赛科 -- --
8001 管材 台塑 -- --
52518 注塑 伊朗 9850 9850
62N07 注塑 伊朗 9500 9500
FMA016 注塑 埃克森 10150 10150
FMA025 注塑 埃克森 10100 10100
7260 注塑 抚顺 10300 10300
8920 注塑 独山子 10550 10550
464C 注塑 美国 9450 9450
LDPE(聚乙烯) 2420K 膜料 伊朗 10250 10250
2426H 膜料 榆林 10270 10250
2426H 膜料 泰国 10500 10500
2426H 膜料 兰化 10500 10450-10500
1925AS(苯乙烯丙烯腈) 膜料 沙特 -- --
Q210 膜料 上海石化 -- --
Q281 膜料 上海石化 -- 11800
7023 膜料 沙特 10800 10800
FE8000 重包 沙特 10700 10700
2102TX00 膜料 伊朗 10250 10250
2421H 膜料 巴塞尔 10600 10600
2125A 膜料 沙特 10500 10500
15803 膜料 阿塞 10250 10250
2119 膜料 伊朗 10300 10300
  今日上海PE(聚乙烯)市场价格线性价格小涨,LL期货延续涨势,商家小幅高报试探行情。下游询盘增多,成交侧重一单一谈。

PE
免责声明

1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;

2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;

3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。

您可能感兴趣的文章:
客服热线

400-135-1366

周一到周五 9:00 - 18:00

在线客服 客服邮箱
官方微信
买塑网公众号
买塑网公众号
买塑观察
买塑观察