1.PP(聚丙烯)进口市场均聚注塑价格即时报盘(20170428)
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
110MA | 信诚 | 1030 | -- | 即期 | 黄埔 | 5月装 | -- |
1100N | 沙特APC(聚碳酸酯) | 1040 | -- | 即期 | 黄埔 | 4月到 | -- |
575P | 沙特 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 保税库 | -- |
HP500N | 沙特巴塞尔 | 1040 | -- | 即期 | 黄埔 | 保税 | -- |
200MA | 印度 | 1040 | --- | 即期 | 宁波 | 5月装 | -- |
2.PP(聚丙烯)进口市场均聚拉丝价格即时报盘(20170428)
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
HP456J | 沙特巴塞尔 | 1030 | -- | 即期 | 黄埔 | 5月到 | -- |
H30G | 沙特 | 1030 | -- | 即期 | 黄埔 | 码头 | -- |
H030SP | 菲利普斯 | 1020 | -- | 即期 | 黄埔 | 5月到 | -- |
030SG | 印度 | 1030 | -- | 即期 | 黄埔 | 5月装 | -- |
3.PP(聚丙烯)进口市场膜料价格即时报盘(20170428)
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
H100EY | 印度信诚 | 1070 | 1070 | 即期 | 黄埔 | 5月装 | 9:13 |
525J | 泰国 | 1080 | 1080 | 即期 | 黄埔 | 4月到 | 9:13 |
1128N | 沙特APC(聚碳酸酯) | 1120 | 1120 | 即期 | 黄埔 | 5月装 | 9:13 |
4.PP(聚丙烯)进口市场纤维料价格即时报盘(20170428)
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
401R | 沙特 | 1025 | 1025 | 即期 | 黄埔 | 码头 | 8:56 |
462S | 巴塞尔 | 1060 | -- | 即期 | 黄埔 | 4月装 | -- |
512A | 住友 | 1070 | -- | 即期 | 黄埔 | 4月到 | -- |
5.PP(聚丙烯)进口市场共聚料价格即时报盘(20170428)
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
AZ564 | 住友 | 1050 | 1050 | 即期 | 黄埔 | 保税库 | 8:55 |
EP300R | 沙特 | 1050 | 1050 | 即期 | 宁波 | 保税库 | 8:55 |
AR564 | 沙特 | 1120 | -- | 即期 | 黄埔 | 保税库 | -- |
EP300R | 沙特 | 1120 | -- | 即期 | 黄埔 | 保税库 | -- |
K8009 | 台塑 | 1100 | -- | 即期 | 黄埔 | 4月底到 | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。