国家及地区 | 数量(吨) | 数量同比 | 单价(美元/吨) | 价格同比 |
中国 | 24519.42 | -2.46% | 2606.10 | 20.09% |
越南 | 4493.50 | 62.81% | 3232.23 | -3.66% |
香港 | 3045.25 | 32.30% | 2691.74 | 15.16% |
墨西哥 | 2582.11 | 4.03% | 2446.06 | 2.01% |
日本 | 1821.21 | 72.75% | 2049.74 | 21.95% |
匈牙利 | 1547.35 | 12.79% | 2292.95 | 48.38% |
美国 | 1523.70 | 1.13% | 2733.48 | 15.49% |
印度 | 1512.64 | -19.24% | 2629.17 | 17.16% |
台湾省 | 1004.39 | 2.86% | 2629.46 | 27.23% |
马来西亚 | 857.02 | 9.27% | 2683.71 | 10.73% |
2017年3月,韩国出口PC(聚碳酸酯)总量在4.88万吨,其中出口中国数量总计在2.45万吨,占总出口量的50.2%,环比下滑15.52%,同比下滑2.46%。
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。