报价市场 | 品种 | 牌号 | 昨日报价 | 即时更新 | 涨跌 | 更新时间 |
临沂无税 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 8050 | 待更新 | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 5110 | 9000 | 待更新 | -- | ||
LDPE(聚乙烯) | 2102TN26 | -- | 待更新 | -- | ||
齐鲁化工城无税 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 8250 | 待更新 | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 6098 | 9150 | 待更新 | -- | ||
LDPE(聚乙烯) | 2102TN26 | 10400 | 待更新 | -- | ||
中原 | LLDPE(聚乙烯) | 7050 | 8700 | 待更新 | -- | -- |
北京 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 8800 | 待更新 | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | L501 | 10600 | 待更新 | -- | ||
LDPE(聚乙烯) | LD100AC | -- | 待更新 | -- | ||
天津 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 8720 | 待更新 | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 5000S | -- | 待更新 | -- | ||
LDPE(聚乙烯) | 2426H | 10200 | 待更新 | -- | ||
上海 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 9000 | 待更新 | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 5000S | 10550 | 待更新 | -- | ||
LDPE(聚乙烯) | 2426H | 10500 | 待更新 | -- | ||
南京 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | -- | 待更新 | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 5000S | 10650 | 待更新 | -- | ||
LDPE(聚乙烯) | 2426H | 10400 | 待更新 | -- | ||
余姚 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 9050 | 待更新 | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 5000S | -- | 待更新 | -- | ||
LDPE(聚乙烯) | 2426H | 10500 | 待更新 | -- | ||
常州 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 9000 | 待更新 | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 5000S | 10450 | 待更新 | -- | ||
LDPE(聚乙烯) | 2426H | 10350 | 待更新 | -- | ||
广州 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 9250 | 待更新 | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 5502 | 9500 | 待更新 | -- | ||
LDPE(聚乙烯) | 2426K | 10350 | 待更新 | -- | ||
顺德无税 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 8400 | 待更新 | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 5502 | 8800 | 待更新 | -- | ||
LDPE(聚乙烯) | 2426K | 9650 | 待更新 | -- | ||
汕头无税 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 8420 | 待更新 | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 5502 | 8850 | 待更新 | -- | ||
LDPE(聚乙烯) | 2426H | 9600 | 待更新 | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。