单位:元/吨
牌号 | 生产厂家 | 4月25日 | 4月26日 |
525 | 广州石化 | 9450-9500 | 9450-9500 |
660 | 广州石化 | 10600 | 10550 |
118 | 广东星辉 | 10000 | 10000 |
127 | 广东星辉 | 10650 | 10650 |
5250 | 宁波台化 | 9700 | 9700 |
8250 | 宁波台化 | 10650-10700 | 10650 |
5250 | 台湾台化 | 9950-10000 | 9950 |
8250 | 台湾台化 | 10600 | 10600 |
150 | 泰国石化 | 9750 | 9700 |
650 | 泰国石化 | 10950 | 10900 |
PG33 | 镇江奇美 | 10100 | 10050-10100 |
PH88 | 镇江奇美 | 11400 | 11400 |
123P | 上海赛科 | 9650 | 9650 |
622P | 上海赛科 | 10500 | 10550-10600 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。