品种 | 进口牌号 | 进口价格(美元/吨) | 折合人民币价格(元/吨) | 国内牌号 | 价格(元/吨) | 价差(元/吨) |
HDPE(聚乙烯)膜料 | 伊朗7000F | 1130 | 9841 | 大庆6097 | 9950 | -109 |
HDPE(聚乙烯)拉丝 | 印度52009 | 1150 | 10012 | 大庆5000S | 10800 | -788 |
HDPE(聚乙烯)注塑 | 沙特HMA025 | 1150 | 10012 | 抚顺7260 | 10200 | -188 |
HDPE(聚乙烯)中空 | 伊朗BL3 | 1090 | 9498 | 独山子5502 | 9700 | -202 |
LLDPE(聚乙烯) | 沙特218WJ | 1150 | 10012 | 大庆7042 | 9150 | 862 |
LDPE(聚乙烯) | 卡塔尔FD0474 | 1240 | 10784 | 大庆2426H | 10550 | 234 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。