1.PE(聚乙烯)进口市场线性价格即时报盘(20170425)
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
22402 | 伊朗 | 1080 | 1080 | T/T | 青岛/天津 | 4月装 | 11:04 |
FD21HN | 沙特 | 1150 | 1150 | T/T | 上海 | 保税库 | 11:04 |
FD21HS | 沙特 | 1160 | 1160 | T/T | 上海 | 保税库 | 11:04 |
6201XR | 埃克森 | 1200 | 1200 | 即期 | 黄埔 | 4月到 | 11:04 |
2045G | 陶氏 | 1250 | 1250 | T/T | 上海 | 保税库 | 11:04 |
6201RQ | 埃克森 | -- | -- | T/T | 黄埔 | 4月装 | -- |
FD21HS | 沙特 | 1150 | 1150 | T/T | 上海 | 5月到 | 11:04 |
F2122BS | 沙特 | 1130 | 1130 | T/T | 黄埔 | 5月装 | 11:04 |
FD21HN | 沙特 | 1170 | 1160 | T/T | 上海 | 4月装 | 11:04 |
7050 | 科威特 | -- | -- | T/T | 青岛 | 保税库 | -- |
218WJ | 沙特 | 1170 | 1170 | 即期 | 上海 | 6月到 | 11:04 |
118WJ | 沙特 | 1140 | 1140 | 即期 | 上海 | 4月到 | 11:04 |
2.PE(聚乙烯)进口市场高压价格即时报盘(20170425)
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
FT7236 | 博禄 | 1260 | 1260 | T/T | 上海 | 保税 | 10:31 |
2047A | 伊朗 | 1310 | 1310 | T/T | 青岛 | 保税 | 10:31 |
2427H | 巴塞尔 | 1220 | 1220 | T/T | 上海 | 4月到 | 10:31 |
FD0274 | 卡塔尔 | 1270 | 1260 | T/T | 厦门 | 保税 | 10:31 |
TS(热固性)7003 | 巴西 | 1245 | 1240 | T/T | 上海 | 保税 | 10:31 |
2125A | 沙特 | 1260 | 1260 | T/T | 上海 | 保税 | 10:31 |
2426H | 泰国 | 1270 | 1260 | T/T | 厦门 | 保税 | 10:31 |
2426H | 巴塞尔 | 1270 | 1270 | T/T | 上海 | 保税 | 10:31 |
EF2222 | 巴西 | 1170 | 1170 | T/T | 上海 | 4月到 | 10:31 |
2102TX00 | 伊朗 | 1210 | 1200 | T/T | 上海 | 4月到 | 10:31 |
3.PE(聚乙烯)进口市场低压膜料价格即时报盘(20170425)
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
7000F黑字 | 伊朗 | 1135 | 1135 | T/T | 主港 | 4月到 | 10:30 |
7000F火炬 | 伊朗 | 1130 | 1130 | T/T | 主港 | 4月到 | 10:30 |
TR144 | 沙特 | 1110 | 1110 | T/T | 上海 | 4月底到 | 10:30 |
F0554 | 沙特 | 1130 | 1130 | L/C90天 | 上海 | 4月到 | 10:30 |
5110 | 伊朗 | -- | -- | T/T | 天津 | 4月装 | -- |
F00952 | 沙特 | 1130 | 1125 | T/T | 宁波 | 保税 | 10:30 |
6888 | 沙特 | 1125 | 1125 | 即期 | 宁波 | 5月到 | 10:30 |
F1 | 沙特 | 1145 | 1145 | T/T | 上海 | 4月到 | 10:30 |
HTA-001 | 沙特 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 5月到 | -- |
4.PE(聚乙烯)进口市场低压中空价格即时报盘(20170425)
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
5502BN | 沙特 | 1140 | 1130 | T/T | 黄埔 | 4月装 | 10:29 |
BL3 | 伊朗 | 1090 | 1090 | T/T | 宁波/上海 | 4月到 | 10:29 |
5502BN | 美国 | 1130 | 1120 | T/T | 上海 | 4月装 | 10:29 |
50100 | 美国 | 1140 | -- | 即期 | 上海 | 4月装 | -- |
5502 | 卡塔尔 | 1125 | 1120 | 即期 | 黄埔 | 4月装 | 10:29 |
5.PE(聚乙烯)进口市场低压拉丝价格即时报盘(20170425)
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
012E50 | 印度 | 1200 | 1200 | 即期 | 青岛 | 码头 | 10:27 |
Y50A0 | 印度 | 1165 | 1165 | T/T | 主港 | 5月装 | 10:27 |
MF5000 | 乐天 | -- | 1165 | L/C90天 | 上海 | 6月到 | 11:53 |
5000S | 泰国 | -- | 1185 | T/T | 宁波/上海 | 4月装 | 10:27 |
8010 | 台塑 | -- | -- | L/C90天 | 上海 | 4月到 | -- |
6.PE(聚乙烯)进口市场低压注塑价格即时报盘(20170425)
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
08454 | 美国 | -- | 1110 | T/T | 宁波 | 码头 | 10:27 |
52518 | 伊朗 | 1140 | 1140 | T/T | 上海/天津 | 4月装 | 10:27 |
HMA025 | 沙特 | 1155 | 1150 | 即期 | 黄埔 | 4月到 | 10:27 |
KT10000 | 陶氏 | 1110 | 1110 | 即期 | 宁波 | 5月到 | 10:27 |
62N07 | 伊朗 | 1090 | 1080 | T/T | 青岛/宁波 | 4月装 | 10:27 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。