类别 | 生产企业 | 牌号 | 4月18日 | 4月19日 |
拉丝 | 福建联合 | T30S | 8200 | 8050-8100 |
1080K/34G | 8130 | 8000-8030 | ||
中化泉州 | L5E89 | 8100 | 8000 | |
大庆炼化 | T30S | -- | -- | |
神华包头 | L5E89 | 8100 | -- | |
四川石化 | L5E89 | 8050-8100 | 7950 | |
神华榆林 | S1003 | 8100 | 7900 | |
福基石化 | S1003 | 8100 | 8000 | |
神华宁煤 | 1102K | 8050 | 7950 | |
抚顺石化 | L5E89 | -- | 7950 | |
东华能源 | T30H | -- | 8000 | |
中景石化 | T30S | 8050 | 7950 | |
纤维 | 抚顺石化 | Z30S | 8400 | 8300 |
大连有机 | H39S-2 | 8800 | -- | |
独山子石化 | S2040 | 8600 | 8550 | |
海南炼化 | Z30S | -- | -- | |
均聚注塑、膜料 | 福建联合 | 1100N/120G | 8430 | 8260 |
兰港石化 | H9018 | 8700 | 8600 | |
中化泉州 | LH7714-12 | 8300-8450 | 8200 | |
大庆炼化 | HP500P | 8450 | 8350 | |
共聚注塑 | 独山子石化 | K8003 | 9300 | -- |
延长中煤榆林 | EPS(聚苯乙烯)30R | -- | -- | |
大庆炼化 | EPS(聚苯乙烯)30R | 8800 | 8800 | |
神华宁煤 | 2500H | 8600 | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。