单位:元/吨
牌号 | 生产厂家 | 4月18日 | 4月19日 |
525 | 广州石化 | 9750 | 9700-9750 |
660 | 广州石化 | 10850 | 10800 |
118 | 广东星辉 | 10050 | 10000 |
127 | 广东星辉 | 10800-10850 | 10750-10800 |
5250 | 宁波台化 | 9900 | 9850 |
8250 | 宁波台化 | 10750-10800 | 10750 |
5250 | 台湾台化 | 10150 | 10100 |
8250 | 台湾台化 | 10900 | 10850 |
150 | 泰国石化 | 9830 | 9800 |
650 | 泰国石化 | 11050 | 11020 |
PG33 | 镇江奇美 | 10300 | 10300 |
PH88 | 镇江奇美 | 11550 | 11500 |
123P | 上海赛科 | 9800-9850 | 9750 |
622P | 上海赛科 | 10520 | 10500 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。