报价市场 | 品种 | 牌号 | 昨日报价 | 即时更新 | 涨跌 | 更新时间 |
临沂无税 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 8250 | 待更新 | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 5110 | 9150 | 待更新 | -- | ||
LDPE(聚乙烯) | 2102TN26 | -- | 待更新 | -- | ||
齐鲁化工城无税 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 8480 | 待更新 | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 6098 | 9210 | 待更新 | -- | ||
LDPE(聚乙烯) | 2102TN26 | 10500 | 待更新 | -- | ||
中原 | LLDPE(聚乙烯) | 7050 | 8950 | 待更新 | -- | -- |
北京 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 9000 | 待更新 | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | L501 | -- | 待更新 | -- | ||
LDPE(聚乙烯) | LD100AC | 10850 | 待更新 | -- | ||
天津 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 9000 | 待更新 | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 5000S | -- | 待更新 | -- | ||
LDPE(聚乙烯) | 2426H | 10800 | 待更新 | -- | ||
上海 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 9300 | 待更新 | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 5000S | 10600 | 待更新 | -- | ||
LDPE(聚乙烯) | 2426H | 11100 | 待更新 | -- | ||
南京 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 9300 | 待更新 | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 5000S | 10750 | 待更新 | -- | ||
LDPE(聚乙烯) | 2426H | 10800 | 待更新 | -- | ||
余姚 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 9350 | 待更新 | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 5000S | 10750 | 待更新 | -- | ||
LDPE(聚乙烯) | 2426H | 11000 | 待更新 | -- | ||
常州 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 9250 | 待更新 | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 5000S | 10650 | 待更新 | -- | ||
LDPE(聚乙烯) | 2426H | 10900 | 待更新 | -- | ||
广州 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 9450 | 待更新 | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 5502 | 9800 | 待更新 | -- | ||
LDPE(聚乙烯) | 2426K | 10800 | 待更新 | -- | ||
顺德无税 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 8700 | 待更新 | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 5502 | 9000 | 待更新 | -- | ||
LDPE(聚乙烯) | 2426K | 9950 | 待更新 | -- | ||
汕头无税 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 8620 | 待更新 | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 5502 | 9000 | 待更新 | -- | ||
LDPE(聚乙烯) | 2426H | 10000 | 待更新 | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。