收盘价 | 产品 | 4月17日 | 4月18日 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE(聚乙烯) film | 1155-1160 | 1145-1150 |
LDPE(聚乙烯) | 1240-1245 | 1240-1245 | |
LLDPE(聚乙烯) | 1125-1130 | 1125-1130 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE(聚乙烯) | 1350-1355 | 1330-1335 |
LLDPE(聚乙烯) | 1300-1305 | 1280-1285 | |
HDPE(聚乙烯) | -- | -- | |
FAS(苯乙烯丙烯腈)休斯敦(美元/吨) | HDPE(聚乙烯) | 1125-1145 | 1125-1145 |
LDPE(聚乙烯) | 1325-1345 | 1325-1345 | |
LLDPE(聚乙烯) | 1195-1215 | 1195-1215 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE(聚乙烯) | 1135-1140 | 1125-1130 |
LDPE(聚乙烯) | 1225-1230 | 1220-1225 | |
LLDPE(聚乙烯) | 1105-1110 | 1105-1110 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。