品种 | 牌号 | 厂家 | 用途 | 4月10日 | 4月11日 |
LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 福炼 | 膜料 | 9750配送 | 9750 |
7050 | 福炼 | 膜料 | 9700-9750 | 9750 | |
7042 | 神华 | 膜料 | -- | 9650 | |
7042 | 抚顺石化 | 膜料 | 9750 | 9700 | |
7042 | 大庆石化 | 膜料 | 9750 | 9700-9750 | |
7050 | 抚顺石化 | 膜料 | -- | 9750 | |
7042N | 抚顺石化 | 膜料 | 9700-9750 | 9700-9750 | |
7042H | 兰州石化 | 膜料 | 9800 | 9800 | |
2220BS | 福炼 | 膜料 | 9700 | -- | |
1802 | 福炼 | 膜料 | -- | -- | |
HDPE(聚乙烯) | 7000F | 泰国 | 膜料 | -- | 10250 |
7000F | 伊朗 | 膜料 | -- | -- | |
6888 | 科威特 | 膜料 | 10050 | -- | |
9001 | 台塑 | 膜料 | 10300 | 10350 | |
TR144 | 沙特 | 膜料 | 10100 | 10150 | |
0554 | 沙特 | 膜料 | -- | -- | |
5121B | 壳牌 | 膜料 | -- | -- | |
6097 | 大庆石化 | 膜料 | 10000 | 10000 | |
5502 | 独山子石化 | 中空 | 9900 | 9900 | |
5502 | 沙特 | 中空 | 10100 | 10150 | |
8008 | 福炼 | 注塑 | -- | -- | |
8008 | 独山子石化 | 注塑 | 10600 | 10600 | |
7260 | 抚顺石化 | 注塑 | 10050-10100 | 10100 | |
8920 | 独山子石化 | 注塑 | 10550 | 10550 | |
5000S | 兰州石化 | 拉丝 | -- | -- | |
5000S | 大庆石化 | 拉丝 | -- | -- | |
5000S | 泰国 | 拉丝 | -- | 10600 | |
7750M | 抚顺石化 | 拉丝 | 10400 | 10500 | |
100S | 吉林石化 | 管材 | -- | -- | |
LDPE(聚乙烯) | 2426H | 兰州石化 | 膜料 | 11150-11200 | 11200 |
2426H | 大庆石化 | 膜料 | 11200 | 11200 | |
2426K | 大庆石化 | 膜料 | 11150-11200 | 11200 | |
2420H | 兰州石化 | 膜料 | 11150 | 11150 | |
2420H | 神华榆林 | 膜料 | -- | -- | |
2426H | 中海壳牌 | 膜料 | -- | -- | |
2426H | 神华榆林 | 膜料 | 11050 | 11000 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。