收盘价 | 产品 | 4月7日 | 4月10日 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE(聚乙烯) film | 1140-1145 | 1155-1160 |
LDPE(聚乙烯) | 1240-1245 | 1240-1245 | |
LLDPE(聚乙烯) | 1130-1135 | 1130-1135 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE(聚乙烯) | 1350-1355 | 1350-1355 |
LLDPE(聚乙烯) | 1300-1305 | 1300-1305 | |
HDPE(聚乙烯) | -- | -- | |
FAS(苯乙烯丙烯腈)休斯敦(美元/吨) | HDPE(聚乙烯) | 1125-1145 | 1135-1155 |
LDPE(聚乙烯) | 1335-1355 | 1335-1355 | |
LLDPE(聚乙烯) | 1195-1215 | 1195-1215 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE(聚乙烯) | 1125-1130 | 1140-1145 |
LDPE(聚乙烯) | 1225-1230 | 1225-1230 | |
LLDPE(聚乙烯) | 1115-1120 | 1115-1120 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。