1.线性价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
218WJ | 沙特 | 1160 | 1165 | T/T | 宁波 | 4月装 | 10:57 |
FD21HN | 沙特 | 1180 | 1180 | T/T | 上海 | 保税库 | 10:57 |
FD21HS | 沙特 | 1175 | 1175 | T/T | 上海 | 保税库 | 10:57 |
6201XR | 沙特埃克森 | 1200 | 1205 | 即期 | 黄埔 | 4月到 | 10:57 |
2045G | 陶氏 | 1260 | 1260 | T/T | 上海 | 保税库 | 10:57 |
22402 | 伊朗 | 1075 | 1075 | T/T | 上海 | 3月到 | 10:57 |
F2111 | 沙特 | 1130 | 1130 | T/T | 上海 | 4月到 | 10:57 |
F2122BS | 沙特 | 1140 | 1145 | 即期 | 上海 | 4月到 | 10:57 |
FD21HN | 沙特 | -- | 1160 | L/C60天 | 上海 | 四月装 | 10:57 |
7050 | 科威特 | 1150 | 1150 | T/T | 上海 | 保税库 | 10:57 |
4405S | 巴西 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 保税库 | -- |
2.高压价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
2119 | 伊朗 | 1240 | 1240 | T/T | 上海 | 3月到 | 10:53 |
G812 | 新加坡TPC(聚碳酸酯) | 1500 | -- | T/T | 香港 | 码头现货 | -- |
150BW | 埃克森 | 1290 | 1290 | T/T | 黄埔 | 3月到 | 10:53 |
FD0274 | 卡塔尔 | -- | 1240 | L/C60天 | 上海 | 四月装 | 10:53 |
100AC | 埃克森 | 1290 | 1290 | T/T | 香港 | 4月到 | 10:53 |
2125A | 沙特 | 1270 | 1270 | T/T | 上海 | 保税 | 10:53 |
1925AS(苯乙烯丙烯腈) | 沙特 | -- | 1230 | T/T | 上海 | 四月装 | 10:53 |
4025AS(苯乙烯丙烯腈) | 沙特 | -- | 1230 | T/T | 上海 | 四月装 | 10:53 |
0725N | 沙特 | -- | 1250 | T/T | 上海 | 四月装 | 10:53 |
2102TX00 | 伊朗 | 1240 | 1245 | 即期 | 上海/宁波 | 4月到 | 10:53 |
TX | TX8079 | -- | 1260 | L/C90天 | 青岛 | 四月到 | 10:53 |
3.低压膜料价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
5110 | 伊朗 | 1140 | 1145 | 即期 | 青岛 | 4月到 | 10:49 |
7000F | 伊朗 | 1150 | 1155 | 即期 | 青岛/黄埔 | 码头 | 10:49 |
FB1370 | 博禄 | 1140 | 1145 | 即期 | 上海/宁波 | 保税库 | 10:49 |
HF00652E | 美国 | 1130 | 1135 | L/C90天 | 上海 | 3月到 | 10:49 |
0554 | 沙特 | 1170 | 1175 | T/T | 上海 | 保税库 | 10:49 |
00952 | 沙特 | 1130 | 1135 | T/T | 宁波 | 4月到 | 10:49 |
F5101 | 沙特 | 1150 | 1155 | T/T | 上海 | 码头 | 10:49 |
HF7000 | 马来西亚 | 1170 | 1175 | 即期 | 上海 | 保税库 | 10:49 |
TR144 | 博禄 | 1135 | 1140 | 即期 | 宁波 | 四月到 | 10:49 |
4.低压拉丝价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
W50A009 | 印度 | 1170 | 1170 | 即期 | 上海/青岛 | 4月到 | 10:48 |
52009 | 印度 | 1160 | 1165 | T/T | 青岛 | 保税库 | 10:48 |
T10 | 印度 | -- | -- | L/C90天 | 主港 | 3月到 | -- |
5000S | 沙特 | 1180 | 1185 | T/T | 宁波 | 4月装 | 10:48 |
8010 | 台塑 | 1200 | 1200 | L/C90天 | 上海 | 4月到 | 10:48 |
5.低压注塑价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
W50A009 | 印度 | 1170 | 1170 | 即期 | 上海/青岛 | 4月到 | 10:48 |
52009 | 印度 | 1160 | 1165 | T/T | 青岛 | 保税库 | 10:48 |
T10 | 印度 | -- | -- | L/C90天 | 主港 | 3月到 | -- |
5000S | 沙特 | 1180 | 1185 | T/T | 宁波 | 4月装 | 10:48 |
8010 | 台塑 | 1200 | 1200 | L/C90天 | 上海 | 4月到 | 10:48 |
6.低压中空价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
HB0354E | 美国 | 1080 | 1075 | L/C90天 | 天津 | 4月到 | 10:45 |
BL3 | 伊朗 | 1100 | 1095 | 即期 | 宁波/上海 | 3月到 | 10:45 |
5502 | 美国 | -- | -- | L/C90天 | 上海 | 四月到 | -- |
50100 | 美国 | -- | -- | 即期 | 上海 | 4月到 | -- |
5831D | 沙特 | 1085 | 1090 | 即期 | 宁波 | 3月到 | 10:45 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。