收盘价 | 产品 | 3月30日 | 3月31日 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE(聚乙烯) film | 1165-1170 | 1165-1170 |
LDPE(聚乙烯) | 1240-1245 | 1240-1245 | |
LLDPE(聚乙烯) | 1140-1145 | 1145-1150 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE(聚乙烯) | 1350-1355 | 1350-1355 |
LLDPE(聚乙烯) | 1300-1305 | 1300-1305 | |
HDPE(聚乙烯) | -- | -- | |
FAS(苯乙烯丙烯腈)休斯敦(美元/吨) | HDPE(聚乙烯) | 1160-1180 | 1160-1180 |
LDPE(聚乙烯) | 1345-1365 | 1345-1365 | |
LLDPE(聚乙烯) | 1205-1225 | 1205-1225 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE(聚乙烯) | 1150-1155 | 1150-1155 |
LDPE(聚乙烯) | 1225-1230 | 1225-1230 | |
LLDPE(聚乙烯) | 1125-1130 | 1130-1135 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。