牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
218WJ | 沙特 | 1165 | 1160 | T/T | 宁波 | 4月装 | 10:54 |
FD21HN | 沙特 | 1185 | 1180 | T/T | 上海 | 保税库 | 10:54 |
FD21HS | 沙特 | 1175 | 1175 | T/T | 上海 | 保税库 | 10:54 |
6201XR | 沙特埃克森 | 1205 | 1200 | 即期 | 黄埔 | 4月到 | 10:54 |
2045G | 陶氏 | 1260 | 1260 | T/T | 上海 | 保税库 | 10:54 |
22402 | 伊朗 | 1080 | 1075 | T/T | 上海 | 3月到 | 10:54 |
F2111 | 沙特 | -- | 1130 | T/T | 上海 | 4月到 | 10:54 |
F2122BS | 沙特 | 1145 | 1140 | 即期 | 上海 | 4月到 | 10:54 |
FD21HS | 沙特 | -- | -- | T/T | 黄埔 | 码头 | -- |
7050 | 科威特 | -- | 1150 | T/T | 上海 | 保税库 | 10:54 |
4405S | 巴西 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 保税库 | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。