市场 | 品种 | 牌号 | 生产厂家 | 昨日收盘 | 即时报价 | 涨跌 | 更新时间 |
沈阳周边 | 拉丝 | T30S | 大连有机 | 8350 | 8400 | 50 | 10:32 |
共聚 | PP(聚丙烯)B4228 | 大庆 | 9800 | 9800 | 0 | ||
北京 | 拉丝 | T30S | 天联 | 8400 | 8450 | 50 | 10:04 |
共聚 | K8303 | 燕山 | 9800-9900 | 9850-9900 | 25 | ||
天津 | 拉丝 | T30S | 呼和浩特 | 8250 | 8250 | 0 | 9:50 |
共聚 | EP200K | 中沙 | 8600 | 8650 | 50 | ||
齐鲁化工城 | 拉丝 | T30S | 石家庄 | 8350 | 8400 | 50 | 9:53 |
共聚 | EPS(聚苯乙烯)30RA | 齐鲁 | 8900 | 8900 | 0 | ||
临沂(不含税) | 拉丝 | T30S | 中原石化 | 7700 | 7750 | 50 | 9:54 |
共聚 | K8003 | 独山子 | 货少 | 货少 | -- | ||
中原 | 拉丝 | T30S | 中原 | 8250 | 8250-8300 | 25 | 10:39 |
南京 | 拉丝 | F401 | 扬子 | 货少 | 货少 | -- | 10:45 |
共聚 | K8003 | 扬子 | 8900 | 货少 | -- | ||
常州 | 拉丝 | L5E89 | 神华 | 8100-8150 | 8050 | -75 | 11:06 |
共聚 | K8003 | 扬子 | 货少 | 9100 | -- | ||
上海 | 拉丝 | L5E89 | 四川 | 8150 | 8150 | 0 | 10:45 |
共聚 | K8003 | 独山子 | 9200 | 9200 | 0 | ||
武汉 | 拉丝 | PP(聚丙烯)H-T03 | 中原 | 货少 | 8350 | -- | 10:21 |
共聚 | K8009 | 中韩石化 | 8850-8900 | 8850-8900 | 0 | ||
杭州 | 拉丝 | S1003 | 福基 | 8000 | 8150 | 150 | 11:02 |
均聚 | 1120 | 台塑 | 8650 | 8700 | 50 | ||
共聚 | K8003 | 延长榆林 | 8530 | 8500 | -30 | ||
余姚 | 拉丝 | T30S | 宁波富德 | 8100-8150 | 8150 | 25 | 11:05 |
均聚 | HP500P | 大炼 | 8300 | 8350 | 50 | ||
共聚 | K8003 | 独山子 | 9150 | 9150 | 0 | ||
成都 | 拉丝 | L5E89 | 四川石化 | 8150 | 8200 | 50 | 11:18 |
共聚 | K8003 | 中韩 | 9000 | 货少 | -- | ||
汕头(不含税) | 拉丝 | T30S | 福建联合 | 7650 | 7680 | 30 | 11:26 |
均聚 | 1100N | 福建联合 | 7900 | 7950 | 50 | ||
厦门 | 拉丝 | 1080K | 福建联合 | 8300 | 8300-8350 | 25 | 10:49 |
共聚 | K8003 | 独山子 | 9350-9400 | 9350-9400 | 0 | ||
广州 | 拉丝 | PP(聚丙烯)H-T03 | 北海炼厂 | 8400厂提 | 报价少 | -- | 10:30 |
均聚 | CJS700 | 广州石化 | 9150 | 9150 | 0 | ||
共聚 | K8003 | 广州石化 | -- | 8750 | -- | ||
顺德(不含税) | 拉丝 | T30S | 海南 | 7850 | 7900 | 50 | 13:09 |
均聚 | CJS700 | 广州 | 8350-8400 | 8350-8400 | 0 | ||
共聚 | EPS(聚苯乙烯)30R | 茂名 | 8200-8250 | 8200 | -25 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。