报价市场 | 品种 | 牌号 | 昨日报价 | 即时更新 | 涨跌 | 更新时间 |
临沂无税 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 8500 | 待更新 | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 5110 | 9200 | 待更新 | -- | ||
LDPE(聚乙烯) | 2102TN26 | -- | 待更新 | -- | ||
齐鲁化工城无税 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 8750 | 待更新 | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 6098 | 9250 | 待更新 | -- | ||
LDPE(聚乙烯) | 2102TN26 | 10400 | 待更新 | -- | ||
中原 | LLDPE(聚乙烯) | 7050 | 9200 | 待更新 | -- | -- |
北京 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 9350 | 9350 | 0 | 10:00 |
HDPE(聚乙烯) | L501 | 10300 | 10300 | 0 | ||
LDPE(聚乙烯) | LD100AC | -- | 11500 | -- | ||
天津 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 9300 | 9300 | 0 | 9:54 |
HDPE(聚乙烯) | 5000S | 10250 | 10300 | 50 | ||
LDPE(聚乙烯) | 2426H | 10700 | 10700 | 0 | ||
上海 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 9500 | 待更新 | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 5000S | 10250 | 待更新 | -- | ||
LDPE(聚乙烯) | 2426H | 10900 | 待更新 | -- | ||
南京 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 9550 | 待更新 | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 5000S | 10400 | 待更新 | -- | ||
LDPE(聚乙烯) | 2426H | 11200 | 待更新 | -- | ||
余姚 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 9550 | 待更新 | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 5000S | 10350 | 待更新 | -- | ||
LDPE(聚乙烯) | 2426H | 11300 | 待更新 | -- | ||
常州 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 9550 | 9500 | -50 | 11:07 |
HDPE(聚乙烯) | 5000S | -- | -- | -- | ||
LDPE(聚乙烯) | 2426H | 11100 | 11100 | 0 | ||
广州 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 9650 | 待更新 | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 5502 | 9750 | 待更新 | -- | ||
LDPE(聚乙烯) | 2426K | 10850 | 待更新 | -- | ||
顺德无税 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 8850 | 待更新 | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 5502 | 9000 | 待更新 | -- | ||
LDPE(聚乙烯) | 2426K | 9950 | 待更新 | -- | ||
汕头无税 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 8800 | 待更新 | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 5502 | 9070 | 待更新 | -- | ||
LDPE(聚乙烯) | 2426H | 9950 | 待更新 | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。