市场 | 品种 | 牌号 | 3月28日 | 3月29日 | 涨跌 | 单位 |
华东-余姚 | GPPS(聚苯硫醚) | 赛科123 | 10550 | 10650 | 100 | 元/吨 |
HIPS(聚苯乙烯) | 赛科622 | 11800 | 11800 | 0 | 元/吨 | |
GPPS(聚苯硫醚) | 奇美PG33 | 11400 | 11400 | 0 | 元/吨 | |
HIPS(聚苯乙烯) | 奇美PH88 | 12600 | 12600 | 0 | 元/吨 | |
华南-汕头 | GPPS(聚苯硫醚) | SKG118 | 9620 | 9650 | 30 | 元/吨 |
HIPS(聚苯乙烯) | SKH127 | 10650 | 10650 | 0 | 元/吨 | |
华南-东莞 | GPPS(聚苯硫醚) | 台湾台化5250 | 10050 | 10050 | 0 | 元/吨 |
HIPS(聚苯乙烯) | 台湾台化8250 | 10850 | 10850 | 0 | 元/吨 | |
GPPS(聚苯硫醚) | 广州石化525 | 9950 | 9850 | -100 | 元/吨 | |
HIPS(聚苯乙烯) | 广州石化660 | 10850 | 10850 | 0 | 元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。