产品类型 | 产品牌号 | 交货地 | 起拍价 | 成交价 | 挂单量(吨) | 成交量(吨) | 成交率 |
线性 | 7042 | 通达源库 | 9100 | 9260 | 500 | 500 | 100% |
7042 | 青州中储库 | 9100 | 9250 | 300 | 300 | 100% | |
7042 | 临沂立晨罗庄库 | 9100 | 9230 | 300 | 300 | 100% | |
7042 | 江苏常州库 | 9200 | 9280 | 50 | 50 | 100% | |
7042 | 安徽合肥库 | 9200 | 9260-9280 | 100 | 100 | 100% | |
7042 | 上海浦东库 | 9200 | 9260 | 100 | 93 | 93% | |
7042 | 宁波保税库 | 9200 | 9260-9280 | 100 | 100 | 100% | |
7042 | 黄埔港 | 9300 | 9450 | 52 | 52 | 100% | |
7042 | 包头煤化工仓库 | 9000 | 9110 | 100 | 100 | 100% | |
竞拍总量(吨) | 1602 | -- | |||||
成交总量(吨) | 1595 | 99.6% | |||||
低压 | 8007 | 宁波镇海港务局库 | 10250 | 10290-10310 | 50 | 50 | 100% |
竞拍总量(吨) | 50 | -- | |||||
成交总量(吨) | 50 | 100% | |||||
高压 | 2426H | 山西太原库 | 10500 | 10500 | 50 | 13 | 26% |
2426H | 江苏常州库 | 10700 | 流拍 | 100 | 0 | 0 | |
2426H | 榆林化工仓库 | 10500 | 10500 | 50 | 10 | 20% | |
2420H | 临沂立晨罗庄库 | 10500 | 流拍 | 94 | 0 | 0 | |
2420H | 江苏常州库 | 10700 | 流拍 | 50 | 0 | 0 | |
2420H | 安徽合肥库 | 10700 | 流拍 | 50 | 0 | 0 | |
2420H | 佛山库 | 10500 | 10530-10550 | 80 | 80 | 100% | |
2420D | 通达源库 | 11050 | 11050 | 100 | 20 | 20% | |
2420D | 青州中储库 | 11050 | 流拍 | 100 | 0 | 0 | |
2420D | 临沂立晨平邑库 | 11050 | 11050 | 100 | 70 | 70% | |
2420D | 江苏常州库 | 11200 | 流拍 | 50 | 0 | 0 | |
竞拍总量(吨) | 824 | -- | |||||
成交总量(吨) | 193 | 23.4% |
备注:神华集团聚乙烯(PE)项目于2010年7月在内蒙古自治区包头市煤化学综合基地投资完成,装置产能30万吨/年,其乙烯单体主要来源于60万吨/年MTO(甲醇制烯烃)装置。
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。