1.线性价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
218WJ | 沙特 | 1160 | 1165 | T/T | 宁波 | 4月装 | 10:41 |
FD21HN | 沙特 | 1180 | 1185 | T/T | 上海 | 保税库 | 10:41 |
FD21HS | 沙特 | 1170 | 1175 | T/T | 上海 | 保税库 | 10:41 |
6201XR | 沙特埃克森 | 1205 | 1205 | 即期 | 黄埔 | 4月到 | 10:41 |
2045G | 陶氏 | 1260 | 1260 | T/T | 上海 | 保税库 | 10:41 |
22402 | 伊朗 | 1075 | 1080 | T/T | 上海 | 3月到 | 10:41 |
2130 | 博禄 | -- | -- | T/T | 上海 | 4月到 | -- |
F2122BS | 沙特 | 1140 | 1145 | 即期 | 上海 | 4月到 | 10:41 |
FD21HS | 沙特 | -- | -- | T/T | 黄埔 | 码头 | -- |
7050 | 科威特 | 1120 | 1125 | T/T | 上海 | 4月到 | 10:41 |
4405S | 巴西 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 保税库 | -- |
2.高压价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
2119 | 伊朗 | 1240 | 1240 | T/T | 上海 | 3月到 | 10:39 |
G812 | 新加坡TPC(聚碳酸酯) | 1500 | 1500 | T/T | 香港 | 码头现货 | 10:39 |
150BW | 埃克森 | -- | -- | T/T | 黄埔 | 3月到 | -- |
FD0274 | 卡塔尔 | 1250 | 1250 | T/T | 宁波 | 4月到 | 10:39 |
100AC | 埃克森 | 1300 | 1290 | T/T | 香港 | 4月到 | 10:39 |
2125A | 沙特 | 1270 | 1270 | T/T | 上海 | 保税 | 10:39 |
2426H | 巴塞尔 | 1280 | 1270 | T/T | 上海 | 保税 | 10:39 |
EF2222 | 巴西 | 1200 | 1200 | T/T | 上海 | 码头 | 10:39 |
2426H | 泰国 | 1280 | 1280 | T/T | 厦门 | 保税 | 10:39 |
2102TX00 | 伊朗 | 1240 | 1240 | 即期 | 上海/宁波 | 4月到 | 10:39 |
TS(热固性)7003 | 巴西 | 1210 | 1210 | T/T | 上海 | 保税 | 10:39 |
3.低压膜料价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
5110 | 伊朗 | 1135 | 1140 | 即期 | 青岛 | 4月到 | 10:38 |
7000F | 伊朗 | 1140 | 1150 | 即期 | 青岛/黄埔 | 码头 | 10:38 |
6888 | 科威特 | 1135 | 1140 | 即期 | 上海 | 4月到 | 10:38 |
HF00652E | 美国 | 1130 | 1130 | L/C90天 | 上海 | 3月到 | 10:38 |
0554 | 沙特 | 1170 | 1170 | T/T | 上海 | 保税库 | 10:38 |
00952 | 沙特 | 1130 | 1135 | T/T | 宁波 | 4月到 | 10:38 |
F1 | 沙特 | 1170 | 1165 | T/T | 上海 | 保税库 | 10:38 |
0455 | 沙特 | 1135 | 1140 | 即期 | 黄埔 | 3月到 | 10:38 |
7000F | 伊朗 | 1160 | 1160 | 即期 | 黄埔 | 保税库 | 10:38 |
4.低压拉丝价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
W50A009 | 印度 | 1180 | 1180 | 即期 | 上海/青岛 | 4月到 | 10:36 |
52009 | 印度 | 1165 | 1165 | T/T | 青岛 | 保税库 | 10:36 |
T10 | 印度 | -- | -- | L/C90天 | 主港 | 3月到 | -- |
5000S | 沙特 | 1180 | 1180 | T/T | 宁波 | 4月装 | 10:36 |
8010 | 台塑 | 1200 | 1200 | L/C90天 | 上海 | 4月到 | 10:36 |
5.低压注塑价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
62N07 | 伊朗 | 1105 | 1110 | 即期 | 宁波/青岛 | 3月到 | 10:35 |
52518 | 伊朗 | 1165 | 1170 | 即期 | 上海/宁波 | 3月到 | 10:35 |
HMA025 | 沙特 | 1155 | 1160 | 即期 | 黄埔 | 3月到 | 10:35 |
HMA016 | 沙特 | 1160 | 1160 | 即期 | 香港 | 3月到 | 10:35 |
20000 | 美国 | 1140 | -- | L/C90天 | 上海/宁波 | 4月到 | -- |
6.低压中空价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
HB0354E | 美国 | 1080 | 1080 | L/C90天 | 天津 | 4月到 | 10:34 |
BL3 | 伊朗 | 1120 | 1100 | 即期 | 宁波/上海 | 3月到 | 10:34 |
5502 | 美国 | -- | -- | L/C90天 | 上海 | 四月到 | -- |
50100 | 美国 | -- | -- | 即期 | 上海 | 4月到 | -- |
5831D | 沙特 | 1090 | 1095 | 即期 | 宁波 | 3月到 | 10:34 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。