欢迎访问买塑网 注册
用户中心  |   帮助中心  |  客服热线:400-135-1366(周一至周五 09:00—18:00)

上海市场PE市场窄幅整理

cartman • 2944天前     来源:买塑网

单位:元/吨
名称 规格 用途 生产企业 3月27日 3月28日
LLDPE(聚乙烯) 7042 膜料 镇海 9500 9550-9600
7042N 膜料 抚顺/兰化 -- 9500
7042 膜料 四川 -- 9500
7042H 膜料 兰化 -- --
7050 膜料 抚顺 -- 9550
7420D 膜料 泰国 -- --
7042 膜料 宝丰 9300 9250-9300
22402 膜料 伊朗 9100 9200
35B 膜料 合创 9300(自提) 9300(自提)
218WJ 膜料 沙特 9750 9750
0218D 膜料 加拿大 9750 9750
2018H 膜料 卡塔尔 9600 9600
  7750 拉丝 抚顺 -- 10200
5000S 拉丝 兰化 10250-10350 10250-10350
MF5000 拉丝 乌兹别克 10300 10150
HM5000 拉丝 泰国 10300 10300
BL3 中空 伊朗 9700 9650
4950 中空 巴西 9500 9500
5403 中空 巴西 9500 9500
5502B 中空 美国 9850 9850
50100 中空 美国 9750 9750
5831D 中空 巴塞尔 9800 9800
4950 中空 巴西 9650 9650
9001 膜料 台塑 10300 10300
6888 膜料 科威特 10000 10000
7000F 膜料 泰国 9950 9950
7000F 膜料 伊朗 9950 9950
TR144 膜料 沙特 10000 10000
FB1460 膜料 博禄 10000 10000
F00952 膜料 沙特 10000 10000
5110 膜料 伊朗 9850 9850
I0750 膜料 沙特 9800 9700
5301AA 膜料 赛科 -- --
8001 管材 台塑 -- --
52518 注塑 伊朗 10050 9950
62N07 注塑 伊朗 9600 9600
FMA016 注塑 埃克森 10250 10250
FMA025 注塑 埃克森 10550 10550
7260 注塑 抚顺 -- --
8920 注塑 独山子 -- --
464C 注塑 美国 9700 9700
LDPE(聚乙烯) 2426H 膜料 巴塞尔 10800 10800
2426H 膜料 煤化工 10700 10700
2426H 膜料 泰国 10850 10850
2426H 膜料 兰州石化 -- --
1925AS(苯乙烯丙烯腈) 膜料 沙特 11000 10900
Q210 膜料 上海石化 -- --
Q281 膜料 上海石化 -- --
N125Y 膜料 马油 10700 10700
2100TN00 重包 伊朗 11650 11650
2102TX00 膜料 伊朗 10650 10650
FD0274 膜料 卡塔尔 11200 11200
15803 膜料 阿塞 -- 10450
10803 膜料 喀山 -- --
2119 膜料 伊朗 10700 10700
  今日上海PE(聚乙烯)市场成交较差,LL期货低开震荡,石化调涨高压价格,国产高压价格走高。

PE
免责声明

1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;

2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;

3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。

您可能感兴趣的文章:
客服热线

400-135-1366

周一到周五 9:00 - 18:00

在线客服 客服邮箱
官方微信
买塑网公众号
买塑网公众号
买塑观察
买塑观察