单位:元/吨
牌号 | 生产厂家 | 3月27日 | 3月28日 |
757 | 台湾奇美 | 14500 | 14600 |
765A | 台湾奇美 | 21200 | 20700 |
758 | 台湾奇美 | 17700 | 17700 |
15A1 | 台湾台化 | 13550 | 13600 |
15A1 | 宁波台化 | 13700 | 13700 |
15E1 | 宁波台化 | 13500 | 13500 |
121H | 韩国LG | 13900 | 13900 |
121H | 宁波LG甬兴 | 13500 | 13430 |
850 | 泰国 | 13650 | 13650 |
5000 | 台达 | 13500 | 13500 |
0215A | 吉林石化 | 13220 | 13220 |
750A | 大庆石化 | 13500 | 13400 |
707K | 镇江奇美 | 13650 | 13600 |
757K | 镇江奇美 | 14200 | 14200 |
700 | 马来西亚东丽 | 13650 | 13650 |
747S | 台湾奇美 | 16500 | 16500 |
777D | 台湾奇美 | 20900 | 20900 |
417 | 天津大沽 | 13100 | 13150 |
181 | LG惠州 | 13450 | 13400 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。