规格 | 生产厂家 | 用途 | 出库价 | 涨跌 | 备注 |
18D | 大庆石化 | 膜料 | 10900 | 0 | 定价 |
18DO | 大庆石化 | 膜料 | 10900 | 0 | 定价 |
2426H | 大庆/兰化 | 膜料 | 10800 | 0 | 定价 |
2420H | 兰州石化 | 膜料 | 10800 | 0 | 定价 |
2426K | 大庆石化 | 膜料 | 10800 | 0 | 定价 |
18G | 大庆石化 | 涂覆 | 11100 | 0 | 定价 |
1810D | 兰州石化 | 重包膜料 | 11250 | 0 | 定价 |
2420D | 大庆石化 | 重包膜料 | 11250 | 0 | 定价 |
2240H | 兰州石化 | 电缆料 | 11100 | 0 | 定价 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。