市场 | 品种 | 牌号 | 3月24日 | 3月27日 | 涨跌 | 单位 |
华东-余姚 | GPPS(聚苯硫醚) | 赛科123 | 10700 | 10700 | 0 | 元/吨 |
HIPS(聚苯乙烯) | 赛科622 | 12000 | 12000 | 0 | 元/吨 | |
GPPS(聚苯硫醚) | 奇美PG33 | 11800 | 11800 | 0 | 元/吨 | |
HIPS(聚苯乙烯) | 奇美PH88 | 13300 | 13300 | 0 | 元/吨 | |
华南-汕头 | GPPS(聚苯硫醚) | SKG118 | 9860 | 9670 | -190 | 元/吨 |
HIPS(聚苯乙烯) | SKH127 | 10900 | 10760 | -140 | 元/吨 | |
华南-东莞 | GPPS(聚苯硫醚) | 台湾台化5250 | 10150 | 10050 | -100 | 元/吨 |
HIPS(聚苯乙烯) | 台湾台化8250 | 10950 | 10850 | -100 | 元/吨 | |
GPPS(聚苯硫醚) | 广州石化525 | 10100 | 10000 | -100 | 元/吨 | |
HIPS(聚苯乙烯) | 广州石化660 | 10950 | 10900 | -50 | 元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。