品名 | 制造商 | 型号 | 3月24日 | 3月27日 | 涨跌 |
LLDPE(聚乙烯) | 卡塔尔 | 2018H | 1185 | -- | -- |
LLDPE(聚乙烯) | 科威特EQUATE | 7050 | -- | 1120 | -- |
LLDPE(聚乙烯) | 沙特SABIC | 218WJ | -- | 1225 | -- |
LLDPE(聚乙烯) | 沙特QAMAR | FD21HS | 1210 | 1200 | -10 |
LDPE(聚乙烯) | 马来西亚国油 | C150Y | 1335 | -- | -- |
LDPE(聚乙烯) | 沙特埃克森 | 160AT | 1290 | -- | -- |
LDPE(聚乙烯) | 泰国PTT | 2426K | 1275 | 1270 | -5 |
LDPE(聚乙烯) | 卡塔尔 | FD0474 | 1280 | 1280 | 0 |
HDPE(聚乙烯) | 马来西亚大腾 | 260GG | -- | 1325 | -- |
HDPE(聚乙烯) | 沙特 | F1 | -- | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 科威特石化 | 6888 | 1180 | 1180 | 0 |
HDPE(聚乙烯) | 卡塔尔 | 5502BN | -- | 1140 | -- |
HDPE(聚乙烯) | 沙特埃克森 | HTA001 | -- | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 沙特埃克森 | HMA016 | 1150 | 1150 | 0 |
HDPE(聚乙烯) | 沙特埃克森 | HYA-600 | 1130 | 1115 | -15 |
HDPE(聚乙烯) | 泰国石化 | 7000F | 1180 | 1180 | 0 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。